事業案内 |
---|
|
Top Back Next |
OEM | ◆ インバーター方式のデジタル・アナログ 各種フィーダーコントローラー (出力周波数 連続可変タイプ) ◆ 超低圧域で使用可能な空気圧(差圧)測定器 (最大定格500〜3000pa) ◆ 成形周辺機器コントローラー ◆ 紙幣、貨幣計数機器 ◆ 視力障害者用文章解読システム ◆ ホームセキュリティ機器 |
|
精密試験装置(設計・製造) | ◆プリンター 各種性能試験装置 ◆モーター用磁石 着磁試験装置及びデータ管理ソフト ◆パルスモーター ステップ角 精密測定装置及び データ管理ソフト |
|
自動検査装置(設計・製造) | ◆プリンター・応用製品 自動検査装置 ◆カメラ用ストロボ基板 自動検査装置 |
|
産業用制御装置(製造・調整検査) | ◆大型ターボコンプレッサーの制御装置 ◆ガスタービン発電機の制御装置 ◆各種制御用基板実装 |
|
民生関連機器 | ◆工事用信号機 製造 ◆車載用盗難防止装置制御ソフト ◆キーレスエントリー受信機制御ソフト |
全自動静止型半田槽 | エレクトロバード | YSM-804U |
噴流半田槽 | 東京生産技術 | TOM-VU |
スプレーフラクサー | セルファ | CF-SPFL-41PL |
3槽式水洗浄機 (界面活性洗浄剤方式) |
NCC | MKTH65PS1 |
恒温槽 | エスペック | |
基板実装用ラウンドコンベア | 中山製作所 | |
ラジオコミュニケーション アナライザ |
アンリツ | MT2605A |
スペクトラム アナライザ | アドバンテスト | U3641 |
基準電圧電流発生器 | アドバンテスト | |
周波数カウンタ | アドバンテスト | |
ファンクションジェネレータ | NF、岩崎 | |
デジタルオシロスコープ | テクトロニクス | TDS3044B/TPS2024 |
メモリハイコーダ | HIOKI | |
|
||||||||||||||||||
ハードウエア設計 | ||||||||||||||||||
アナログ デジタル回路 音響機器 無線機器 私たちは、お客さまの要求に基づき、設計から部品調達、生産、検査まで一貫してお引き受けいたします。 また、近年規制が厳しくなっている、環境科学物質などに対応した設計も行っています。 多品種、少量の製品をご検討のお客さまも、是非お気軽にご相談下さい。 |
||||||||||||||||||
ソフトウェア設計 | ||||||||||||||||||
機器組み込み用ファームウェア 開発実績マイコン H8シリーズ(ルネサステクノロジ) フラッシュROMを採用しているので、小ロットの生産に適しています。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
生産 |
||||||||||||||||||
RoHS指令 欧州連合EU(European Union)域内で取り扱う電気電子機器について
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
RoHS指令に対応としての 鉛フリー用噴流半田槽 |
||||||||||||||||||
共晶用 全自動静止型半田槽 |
||||||||||||||||||
|
||
Copyright(C) 2005-2009 Paltec,Inc. All Rights Reserved.
|
||